Statistiques d'accès à lunerouge.org

Période du résumé: Septembre 2008
Généré le 01-Oct-2008 11:27 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2008
Total des Hits 1769641
Total des Fichiers 1594403
Total Pages 236638
Total Visites 67016
Total des Ko 218127740
Total des Sites uniques 75231
Total des URLs uniques 4170
Total des Référents uniques 3781
Total des Navigateurs 3413
. Moy. Max
Hits par Heure 2457 6184
Hits par Jour 58988 72185
Fichiers par Jour 53146 64955
Pages par Jour 7887 9620
Visites par Jour 2233 2707
KOctets par Jour 7270925 45468851
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 1594403
Code 206 - Partial Content 22460
Code 301 - Moved Permanently 672
Code 302 - Found 1920
Code 304 - Not Modified 131137
Code 403 - Forbidden 25
Code 404 - Not Found 14193
Code 405 - Method Not Allowed 417
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 35
Code 503 - Service Unavailable 4379

Acces journalier pour Septembre 2008

Statistiques journalières pour Septembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 56744 3.21% 50466 3.17% 7088 3.00% 2100 3.13% 2765 3.68% 4061178 1.86%
2 53331 3.01% 47928 3.01% 7121 3.01% 1941 2.90% 2609 3.47% 4018789 1.84%
3 54381 3.07% 46190 2.90% 6256 2.64% 1854 2.77% 3321 4.41% 4168665 1.91%
4 51565 2.91% 46375 2.91% 6173 2.61% 1848 2.76% 2625 3.49% 4334741 1.99%
5 53749 3.04% 48620 3.05% 7848 3.32% 1932 2.88% 2669 3.55% 10267347 4.71%
6 55959 3.16% 50402 3.16% 7036 2.97% 2106 3.14% 2958 3.93% 6071988 2.78%
7 65578 3.71% 57831 3.63% 9306 3.93% 2110 3.15% 2844 3.78% 4192527 1.92%
8 55806 3.15% 50382 3.16% 7042 2.98% 2050 3.06% 2772 3.68% 4218412 1.93%
9 50450 2.85% 46004 2.89% 7086 2.99% 2144 3.20% 2746 3.65% 4172802 1.91%
10 57892 3.27% 52470 3.29% 7710 3.26% 2334 3.48% 3065 4.07% 9833030 4.51%
11 53014 3.00% 47541 2.98% 6767 2.86% 2046 3.05% 2804 3.73% 3636527 1.67%
12 53979 3.05% 49394 3.10% 7538 3.19% 2172 3.24% 2834 3.77% 4371841 2.00%
13 59826 3.38% 53590 3.36% 8314 3.51% 2194 3.27% 3007 4.00% 4162704 1.91%
14 63589 3.59% 57390 3.60% 7784 3.29% 2335 3.48% 3162 4.20% 3641295 1.67%
15 53005 3.00% 49035 3.08% 8284 3.50% 2081 3.11% 2780 3.70% 2372942 1.09%
16 55739 3.15% 50364 3.16% 7920 3.35% 2190 3.27% 3159 4.20% 3640769 1.67%
17 61615 3.48% 55471 3.48% 8203 3.47% 2384 3.56% 3217 4.28% 3359357 1.54%
18 55696 3.15% 50770 3.18% 8270 3.49% 2230 3.33% 2915 3.87% 3477067 1.59%
19 55425 3.13% 50246 3.15% 7092 3.00% 2293 3.42% 2906 3.86% 3820960 1.75%
20 55043 3.11% 50295 3.15% 8631 3.65% 2281 3.40% 2801 3.72% 45468851 20.85%
21 66274 3.75% 59811 3.75% 9620 4.07% 2429 3.62% 3045 4.05% 22025000 10.10%
22 58443 3.30% 53015 3.33% 7479 3.16% 2374 3.54% 3002 3.99% 7487217 3.43%
23 59694 3.37% 53556 3.36% 7109 3.00% 2391 3.57% 3133 4.16% 5694169 2.61%
24 71182 4.02% 64955 4.07% 9514 4.02% 2588 3.86% 3293 4.38% 8413141 3.86%
25 62895 3.55% 57000 3.58% 9146 3.86% 2429 3.62% 3222 4.28% 11279623 5.17%
26 61743 3.49% 55407 3.48% 7915 3.34% 2260 3.37% 2851 3.79% 5164448 2.37%
27 65026 3.67% 57847 3.63% 8042 3.40% 2323 3.47% 2961 3.94% 4907884 2.25%
28 72185 4.08% 64542 4.05% 9444 3.99% 2523 3.76% 3110 4.13% 5186939 2.38%
29 59825 3.38% 54622 3.43% 7689 3.25% 2504 3.74% 2991 3.98% 7788436 3.57%
30 69988 3.95% 62884 3.94% 9211 3.89% 2707 4.04% 3301 4.39% 6889091 3.16%

Acces horaire pour Septembre 2008

Statistiques horaires pour Septembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1984 59549 3.37% 1814 54435 3.41% 274 8247 3.49% 389051 11671519 5.35%
1 1523 45694 2.58% 1369 41086 2.58% 252 7575 3.20% 177491 5324742 2.44%
2 1129 33876 1.91% 1008 30241 1.90% 204 6139 2.59% 158489 4754675 2.18%
3 904 27134 1.53% 818 24541 1.54% 159 4772 2.02% 115169 3455061 1.58%
4 772 23178 1.31% 685 20566 1.29% 151 4532 1.92% 64626 1938776 0.89%
5 588 17665 1.00% 512 15376 0.96% 137 4121 1.74% 77511 2325340 1.07%
6 603 18101 1.02% 535 16051 1.01% 160 4817 2.04% 66966 2008985 0.92%
7 649 19480 1.10% 570 17103 1.07% 132 3983 1.68% 48959 1468777 0.67%
8 1090 32713 1.85% 968 29043 1.82% 192 5769 2.44% 140277 4208308 1.93%
9 1601 48057 2.72% 1410 42324 2.65% 233 6997 2.96% 141258 4237755 1.94%
10 2279 68371 3.86% 2042 61286 3.84% 300 9010 3.81% 227967 6839016 3.14%
11 2895 86863 4.91% 2623 78707 4.94% 342 10277 4.34% 203163 6094896 2.79%
12 2702 81061 4.58% 2416 72492 4.55% 342 10260 4.34% 509100 15272987 7.00%
13 3207 96239 5.44% 2910 87316 5.48% 378 11349 4.80% 263321 7899629 3.62%
14 3490 104708 5.92% 3134 94029 5.90% 425 12762 5.39% 189605 5688157 2.61%
15 3586 107609 6.08% 3253 97614 6.12% 436 13084 5.53% 179325 5379740 2.47%
16 3798 113949 6.44% 3386 101588 6.37% 462 13860 5.86% 282979 8489374 3.89%
17 4205 126161 7.13% 3733 112003 7.02% 515 15471 6.54% 420953 12628595 5.79%
18 4443 133310 7.53% 3950 118526 7.43% 539 16170 6.83% 411038 12331148 5.65%
19 3984 119536 6.75% 3650 109502 6.87% 474 14229 6.01% 315448 9463426 4.34%
20 3787 113620 6.42% 3434 103040 6.46% 505 15154 6.40% 302218 9066539 4.16%
21 3835 115058 6.50% 3492 104765 6.57% 467 14017 5.92% 614047 18421402 8.45%
22 3300 99011 5.59% 3029 90872 5.70% 437 13130 5.55% 727809 21834260 10.01%
23 2623 78698 4.45% 2396 71897 4.51% 363 10913 4.61% 1244155 37324635 17.11%

Top 30 sur un total de 4170 URLs
# Hits Ko URL
1 135333 7.65% 2838519 1.30% /spip/article.php3
2 54385 3.07% 61508 0.03% /spip/spip_style.css
3 53350 3.01% 131417 0.06% /spip/typographie.css
4 52338 2.96% 397137 0.18% /spip/habillage.css
5 49152 2.78% 69929 0.03% /spip/impression.css
6 37872 2.14% 1483178 0.68% /spip/rubrique.php3
7 34113 1.93% 159434 0.07% /favicon.ico
8 11207 0.63% 126711 0.06% /spip/article_print.php3
9 8478 0.48% 67526 0.03% /spip/forum.php3
10 6840 0.39% 2238767 1.03% /gnu/wx/textstat_win32.zip
11 6696 0.38% 108195 0.05% /spip/breve.php3
12 4659 0.26% 101132 0.05% /images/
13 3625 0.20% 12881 0.01% /spip/article_en_print.php3
14 3454 0.20% 1795902 0.82% /gnu/wx/copyrightleft.zip
15 3204 0.18% 6973 0.00% /
16 2451 0.14% 6827 0.00% /spip/breve_print.php3
17 1982 0.11% 15241 0.01% /spip/recherche.php3
18 1021 0.06% 4760149 2.18% /sfx/VideoNumerique.pdf
19 783 0.04% 138485293 63.49% /gnu/RMS03042007.theora.ogg
20 592 0.03% 97772 0.04% /sons/musique/LRBuddhist
21 586 0.03% 91498 0.04% /sons/animaux/LRBark
22 574 0.03% 33892 0.02% /sons/sf/LRWeird
23 535 0.03% 152500 0.07% /gnu/wx/newname.zip
24 512 0.03% 168154 0.08% /sfx/laser/laser01.avi
25 507 0.03% 94385 0.04% /textes/darth/parodie.htm
26 491 0.03% 45633 0.02% /freeware/erasor.exe
27 464 0.03% 6000 0.00% /spip/auteur.php3
28 450 0.03% 10899 0.00% /sons/sf/LRLaser
29 435 0.02% 776 0.00% /spip/
30 398 0.02% 10066 0.00% /films/terminal/images_e.htm

Top 10 sur un total de 4170 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 783 0.04% 138485293 63.49% /gnu/RMS03042007.theora.ogg
2 53 0.00% 11259767 5.16% /videos/LeTempsDuLibre1-totalDivx.avi
3 247 0.01% 7484020 3.43% /objets/fire/LRflame0006.avi
4 1021 0.06% 4760149 2.18% /sfx/VideoNumerique.pdf
5 67 0.00% 4460837 2.05% /gnu/RMS03042007.ogg
6 77 0.00% 3281594 1.50% /objets/planet/LRsun0001.avi
7 135333 7.65% 2838519 1.30% /spip/article.php3
8 6840 0.39% 2238767 1.03% /gnu/wx/textstat_win32.zip
9 75 0.00% 2079879 0.95% /films/terminal/BA01.mpg
10 3454 0.20% 1795902 0.82% /gnu/wx/copyrightleft.zip

Top 10 sur un total de 161 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 135333 7.65% 44793 68.28% /spip/article.php3
2 37872 2.14% 7088 10.80% /spip/rubrique.php3
3 11207 0.63% 2935 4.47% /spip/article_print.php3
4 8478 0.48% 2456 3.74% /spip/forum.php3
5 4659 0.26% 2105 3.21% /images/
6 3204 0.18% 1743 2.66% /
7 6696 0.38% 1363 2.08% /spip/breve.php3
8 3625 0.20% 740 1.13% /spip/article_en_print.php3
9 507 0.03% 377 0.57% /textes/darth/parodie.htm
10 398 0.02% 309 0.47% /films/terminal/images_e.htm

Top 10 sur un total de 154 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 135333 7.65% 47914 72.89% /spip/article.php3
2 37872 2.14% 6297 9.58% /spip/rubrique.php3
3 11207 0.63% 3101 4.72% /spip/article_print.php3
4 6696 0.38% 1307 1.99% /spip/breve.php3
5 8478 0.48% 1036 1.58% /spip/forum.php3
6 4659 0.26% 999 1.52% /images/
7 3625 0.20% 767 1.17% /spip/article_en_print.php3
8 3204 0.18% 643 0.98% /
9 507 0.03% 378 0.58% /textes/darth/parodie.htm
10 1982 0.11% 319 0.49% /spip/recherche.php3

Top 30 sur un total de 75231 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 9991 0.56% 8771 0.55% 2905597 1.33% 88 0.13% 77.91.224.14
2 6971 0.39% 6024 0.38% 1412705 0.65% 43 0.06% 91.205.124.14
3 4813 0.27% 2869 0.18% 181877 0.08% 130 0.19% crawl-66-249-65-130.googlebot.com
4 4763 0.27% 4553 0.29% 802533 0.37% 24 0.04% spider32.yandex.ru
5 3922 0.22% 3873 0.24% 138854 0.06% 2 0.00% wana-12-230-12-196.wanamaroc.com
6 3548 0.20% 3439 0.22% 291294 0.13% 5 0.01% dyn-83-157-234-166.ppp.tiscali.fr
7 3217 0.18% 2742 0.17% 643629 0.30% 83 0.12% bl1sch4062314.phx.gbl
8 2821 0.16% 2730 0.17% 502448 0.23% 2 0.00% llf520105.crawl.yahoo.net
9 2801 0.16% 2703 0.17% 454342 0.21% 1 0.00% llf520032.crawl.yahoo.net
10 2438 0.14% 1 0.00% 77 0.00% 0 0.00% 85.69.107.69
11 2271 0.13% 1193 0.07% 120878 0.06% 90 0.13% crawl-66-249-65-9.googlebot.com
12 2171 0.12% 773 0.05% 51305 0.02% 4 0.01% 200.113.199.50
13 2112 0.12% 2107 0.13% 9084 0.00% 85 0.13% natgen01.net.m1.fti.net
14 1963 0.11% 985 0.06% 105180 0.05% 7 0.01% was59-2-82-227-189-76.fbx.proxad.net
15 1909 0.11% 439 0.03% 36818 0.02% 12 0.02% gra94-5-82-227-146-116.fbx.proxad.net
16 1845 0.10% 1793 0.11% 387424 0.18% 1 0.00% llf520068.crawl.yahoo.net
17 1808 0.10% 1742 0.11% 364686 0.17% 3 0.00% rz502577.inktomisearch.com
18 1727 0.10% 1674 0.10% 126464 0.06% 9 0.01% lns-th2-4f-81-56-223-110.adsl.proxad.net
19 1712 0.10% 864 0.05% 120721 0.06% 3 0.00% 157-6.svr.royaume.com
20 1578 0.09% 786 0.05% 49251 0.02% 5 0.01% 81.234.192-77.rev.gaoland.net
21 1506 0.09% 1501 0.09% 21018 0.01% 1 0.00% anice-256-1-75-239.w90-4.abo.wanadoo.fr
22 1501 0.08% 1063 0.07% 270338 0.12% 2 0.00% abo-238-27-68.rns.modulonet.fr
23 1487 0.08% 1487 0.09% 5397 0.00% 20 0.03% rtmt1devbae01-v228.net.m1.fti.net
24 1450 0.08% 677 0.04% 16145 0.01% 1 0.00% alille-154-1-109-11.w90-34.abo.wanadoo.fr
25 1447 0.08% 806 0.05% 63086 0.03% 4 0.01% 50.28.94-79.rev.gaoland.net
26 1380 0.08% 847 0.05% 31441 0.01% 4 0.01% meh18-1-82-228-248-46.fbx.proxad.net
27 1360 0.08% 1360 0.09% 16064 0.01% 12 0.02% pla93-3-82-240-8-45.fbx.proxad.net
28 1292 0.07% 1246 0.08% 280633 0.13% 1 0.00% llf520133.crawl.yahoo.net
29 1258 0.07% 707 0.04% 24907 0.01% 41 0.06% crawl-66-249-66-44.googlebot.com
30 1226 0.07% 876 0.05% 0 0.00% 0 0.00% ns3bis.telecharger.com

Top 10 sur un total de 75231 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 299 0.02% 299 0.02% 54409869 24.94% 0 0.00% crr06-2-82-224-173-28.fbx.proxad.net
2 33 0.00% 33 0.00% 6413693 2.94% 0 0.00% dyn-83-156-83-232.ppp.tiscali.fr
3 18 0.00% 18 0.00% 3755892 1.72% 0 0.00% polyeucte.congen06.cg06.fr
4 14 0.00% 14 0.00% 3094764 1.42% 0 0.00% host-196-201-69-227.afnet.net
5 9991 0.56% 8771 0.55% 2905597 1.33% 88 0.13% 77.91.224.14
6 12 0.00% 12 0.00% 2621428 1.20% 0 0.00% laubervilliers-151-13-5-112.w82-127.abo.wanadoo.fr
7 9 0.00% 9 0.00% 1899723 0.87% 0 0.00% modemcable222.200-201-24.mc.videotron.ca
8 7 0.00% 7 0.00% 1526298 0.70% 0 0.00% ris91-2-82-227-26-61.fbx.proxad.net
9 6971 0.39% 6024 0.38% 1412705 0.65% 43 0.06% 91.205.124.14
10 7 0.00% 7 0.00% 1403534 0.64% 0 0.00% ras75-7-88-171-200-227.fbx.proxad.net

Top 30 sur un total de 3781 référents
# Hits Référent
1 153112 8.65% - (Direct Request)
2 29787 1.68% http://images.google.fr/imgres
3 14920 0.84% http://www.google.fr/search
4 9521 0.54% http://images.google.com/imgres
5 5776 0.33% http://www.lunerouge.com/
6 5432 0.31% http://www.brothersoft.com/stat-download-5788.html
7 4598 0.26% http://images.google.ca/imgres
8 2974 0.17% http://profile.myspace.com/index.cfm
9 2774 0.16% http://www.turfomania.fr/forum/detail.php
10 2441 0.14% http://images.google.be/imgres
11 1912 0.11% http://www.google.com/search
12 1625 0.09% http://forum-animaux.forumpro.fr/msg.forum
13 1589 0.09% http://images.google.co.uk/imgres
14 1128 0.06% http://www.google.ca/search
15 1071 0.06% http://209.85.135.104/search
16 1051 0.06% http://telecharger.01net.com/index.html
17 1015 0.06% http://images.google.ch/imgres
18 1015 0.06% http://www.youtube.com/user/cozmikzen
19 999 0.06% http://forum-animaux.forumpro.fr/
20 932 0.05% http://ethor.net/details.php
21 911 0.05% http://www.google.be/search
22 850 0.05% http://www.microsiervos.com/archivo/musica/sonidos-gratis.html
23 744 0.04% http://search.live.com/images/results.aspx
24 725 0.04% http://www.post-prod-fr.com/archives/sujet_a-322.html
25 611 0.03% http://www.singingfish.com
26 602 0.03% http://www.zeblog.com/admin-benzemas-276834
27 576 0.03% http://www.youtube.com/user/MantasS132
28 567 0.03% http://images.google.de/imgres
29 539 0.03% http://www.google.ch/search
30 503 0.03% http://www.lunerouge.com/forums/viewtopic.php

Top 20 sur un total de 8206 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 588 2.65% écrire un scénario
2 587 2.65% effet speciaux
3 476 2.15% fond vert
4 432 1.95% ecrire un scenario
5 417 1.88% effet spéciaux
6 353 1.59% effets spéciaux
7 250 1.13% effets speciaux
8 228 1.03% sacha feiner
9 179 0.81% ecrire un scénario
10 171 0.77% faux sang
11 166 0.75% comment écrire un scénario
12 142 0.64% expressions françaises
13 136 0.61% vaissea
14 132 0.60% piter
15 127 0.57% decapitation
16 116 0.52% ecrire scenario
17 105 0.47% expressions française
18 105 0.47% lune rouge
19 100 0.45% arme factice
20 97 0.44% nouvelles courtes

Top 15 sur un total de 3413 navigateurs
# Hits Navigateur
1 197981 11.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Geck
2 187345 10.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 185230 10.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 104071 5.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 63192 3.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
6 62714 3.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.1) Geck
7 60881 3.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.16) Gec
8 50724 2.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 36714 2.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 23646 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
11 21993 1.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.8.1.16) Gec
12 19767 1.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.2) Geck
13 18559 1.05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.3) Geck
14 17267 0.98% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
15 16354 0.92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.1) G

Acces par pays pour Septembre 2008

Top 30 sur un total de 126 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 587633 33.21% 538689 33.79% 46980550 21.54% France
2 547549 30.94% 504078 31.62% 117072817 53.67% Network (.net)
3 271016 15.31% 241585 15.15% 28517586 13.07% Non-resolu/Inconnu
4 83258 4.70% 72434 4.54% 7033661 3.22% US Commercial (.com)
5 64980 3.67% 61108 3.83% 2279197 1.04% Belgique
6 59768 3.38% 56504 3.54% 6428697 2.95% Canada
7 39159 2.21% 36780 2.31% 842184 0.39% Suisse
8 8109 0.46% 7661 0.48% 791275 0.36% Maroc
9 7293 0.41% 6891 0.43% 487309 0.22% Allemagne
10 7280 0.41% 6621 0.42% 291573 0.13% Pologne
11 7040 0.40% 5428 0.34% 236922 0.11% Mexique
12 6367 0.36% 6009 0.38% 986372 0.45% Russie
13 5709 0.32% 5175 0.32% 889149 0.41% Italie
14 5449 0.31% 5110 0.32% 309259 0.14% Pays Bas
15 5150 0.29% 4957 0.31% 185676 0.09% Royaume-Uni
16 4270 0.24% 3693 0.23% 235545 0.11% Bresil
17 3899 0.22% 3468 0.22% 163791 0.08% Argentine
18 2642 0.15% 2493 0.16% 564348 0.26% US Enseignement (.edu)
19 2577 0.15% 2144 0.13% 644362 0.30% Colombie
20 2519 0.14% 2291 0.14% 45909 0.02% Luxembourg
21 2492 0.14% 2257 0.14% 460532 0.21% Australie
22 2446 0.14% 2274 0.14% 114379 0.05% Espagne
23 2360 0.13% 2199 0.14% 114939 0.05% Organisations Non-commerciales (.org)
24 2221 0.13% 1965 0.12% 46083 0.02% Republique Tcheque
25 2149 0.12% 2104 0.13% 116097 0.05% Inde
26 2147 0.12% 2124 0.13% 42596 0.02% Roumanie
27 2118 0.12% 1569 0.10% 100095 0.05% Chili
28 2021 0.11% 1717 0.11% 74739 0.03% Portugal
29 1866 0.11% 1794 0.11% 76037 0.03% Japon
30 1822 0.10% 1635 0.10% 32573 0.01% Grece


Generated by Webalizer Version 2.01